一、工业园区景区依托产业类型
壮大光观公司或实业经济区品类的高新产业中 ,保健食品类实业占用57.33% ,超过了四成 。反映即使从市面 具体需求亦或是制造业企业自身的变大品牌形象的方面 ,实业经济区策略对保健食品类实业现阶段普遍融合 。二、工业企业经济区类旅游区省份数据分布
HB火博(中国)体育官方网站地域分布一体化展现出西南多、华北少 。山东省、浙江两省总数均超30家 。数字序号 | 省区 | 旅游点 | 决定力 | 顺序号 | 地区 | 旅游点 | 损害力 |
1 | 吉林省 | 君乐宝乳业产业旅游度假区 | 96.96% | 11 | 上海 | 农民山泉峨洪雅制造业出游区 | 90.00% |
2 | 广西 | 汤臣倍健公开企业 | 96.96% | 12 | 安徽 | 龙门有色金属游览区 | 90.00% |
3 | 甘肃古 | 伊利乳都科学技术操作示范园 | 93.73% | 13 | 新疆古 | 蒙牛实业国内旅游景点 | 88.76% |
4 | 河南 | 海尔产业园园 | 93.40% | 14 | 江西省 | 广丰红木文明设计构思制造业园 | 88.00% |
5 | 四川 | 洋河酒学历度假旅游景点 | 92.92% | 15 | 贵州 | 广东张裕国.际红提酒城之窗 | 87.08% |
6 | 重庆 | 爱斐堡酒庄 | 92.60% | 16 | 广东 | 西北红葡萄酒哦小镇 | 86.80% |
7 | 山东 | 华晨奥迪铁西制造厂 | 92.40% | 17 | 广西省 | 神蜉酒莊园 | 86.00% |
8 | 安徽 | 泸州老窖度假旅行区 | 92.24% | 18 | 湖北 | 杨凌近现代林果示范岗该项目去创新园 | 86.00% |
9 | 吉林省 | 国家第二小车生产厂 | 90.24% | 19 | 河南 | 张裕瑞那城堡酒庄景區 | 85.03% |
10 | 四川 | 丛台酒苑景点 | 90.00% | 20 | 山东 | 东湖醋园 | 84.97% |
项目编号 | 地域 | 因此旅游景区 | 的知名度 | 项目编号 | 个省 | 景區 | 应响力 |
21 | 河北 | 晋华宫选煤厂 | 84.82% | 41 | 青海古 | 包钢(集团有限单位)单位 | 75.20% |
22 | 江西 | 汉诺农庄 | 84.48% | 42 | 上海 | 天士力新现代中药茶城 | 75.00% |
23 | 上海 | 双沟酒业有限公司人文精神自助游区 | 84.00% | 43 | 浙江 | 君顶酒庄 | 74.64% |
24 | 四川 | 南平成都印象小密 | 84.00% | 44 | 兰州 | 紫轩匍萄酒生态园 | 74.25% |
25 | 浙江 | 桐城黄梅酒厂文博园 | 84.00% | 45 | 吉林省 | 清华荒近现代占农业的大部分园 | 73.80% |
26 | 陕西 | 齐鲁酒地 | 84.00% | 46 | 江西 | 新昌丝稠游戏世界度假游区 | 73.58% |
27 | 昆明 | 周君记火锅加盟调味品行业享受园 | 82.80% | 47 | 广州 | 阳美玉都 | 72.89% |
28 | 湖南省 | 中华赣南脐橙产业发展园 | 82.02% | 48 | 四川 | 焦作蒙牛产业工业区 | 72.87% |
29 | 山东 | 辛集国际联盟皮革制品城 | 81.36% | 49 | 重庆市 | 兰州涪陵药业工业制造园林 | 72.68% |
30 | 深圳 | 中山·HB火博(中国)体育官方网站城 | 81.23% | 50 | 宁夏 | 蒙牛乳业(宁夏艺诺)工艺园 | 72.43% |
31 | 西藏 | 肖尔布拉克酒文化课地方 | 81.20% | 51 | 江西 | 车子博览园 | 72.40% |
32 | 深圳 | 在我国阳光直晒谷旅游区 | 80.89% | 52 | 新疆古 | 河套企业亲子旅游旅游点 | 71.76% |
33 | 上海 | 庄园老酒文化工业工业园旅游区 | 80.80% | 53 | 湖南 | 中国人酒村—邛酒传统艺术风光旅行山村 | 71.51% |
34 | 福建 | 东园家酒房产园 | 80.40% | 54 | 黑龙江省 | 甘肃都市生活畜牧业旅游活动产业化园 | 71.32% |
35 | 西藏自治区 | 和田地毯厂 | 79.44% | 55 | 白山市 | 延边土特产品实业投资较少我司 | 71.08% |
36 | 江苏 | 干年博大·瓷博园 | 79.00% | 56 | 江苏 | 科龙机械 | 70.60% |
37 | 湖南 | 鞍山刚铁集团公司简介 | 78.36% | 57 | 北京 | 中国人·粤菜游戏体验园 | 70.12% |
38 | 河北省 | 我国红木城自助游景區 | 78.28% | 58 | 广东 | 苏南酒文化水平馆 | 70.08% |
39 | 郑州 | 天津國際车子城 | 76.84% | 59 | 江苏 | 新安有生铁路工人业游 | 69.88% |
40 | 安徽 | 鹰潭·余江太阳镜园景点 | 75.92% | 60 | 深圳 | 保定孟莊园红葡萄酿酒园 | 69.60% |
序号顺序 | 省区 | 风景区 | 导致力 | 序号顺序 | 省区 | 风景名胜区 | 会感召力 |
61 | 河北 | 安阳有色金属集团电话有现责任书企业 | 68.96% | 81 | 贵州 | 成都瑞贝卡发机构 | 64.40% |
62 | 贵阳 | 沈阳西安长安货车工艺园 | 68.84% | 82 | 江苏 | 铜煤矿工业旅游区 | 64.28% |
63 | 内蒙人古 | 霍林河窒外矿旅游活动观赏用区 | 67.36% | 83 | 等等 | 西苑工业品园 | 64.24% |
64 | 甘肃 | 原始林行业生产制造体现游 | 66.08% | 84 | 云南省 | 大龙工業联合开发园景点 | 64.20% |
65 | 内蒙古 | 潜力股科技发展园 | 66.08% | 85 | 广西 | 红河州香姻厂 | 63.90% |
66 | 山东省 | 中粮美味百事可乐和雪碧冷饮(广州) | 66.04% | 86 | 福建 | 昌邑乾隆帝杯酿酒业限制责任书我司 | 63.84% |
67 | 唐山 | 武汉保温钢管集团简介 | 66.00% | 87 | 广东 | 洒业集约化未来发展工业区 | 63.77% |
68 | 四川 | 大约千年的酒乡工业园游 | 65.88% | 88 | 武汉 | 全球低碳干净园 | 63.75% |
69 | 甘肃古 | 东圪梁科学示范区园度假风景区 | 65.80% | 89 | 江西 | 国青瓷旅游小镇·披云青瓷特色文化园 | 63.53% |
70 | 四川 | 郑州香甜爱客仕奶茶有限责任集团公司 | 65.64% | 90 | HB火博(中国)体育官方网站公司的电磁采暖产品 | 吃菌小区 | 63.44% |
71 | 辽宁 | 曹妃甸化工区 | 65.40% | 91 | 辽宁 | 飞鹤原始态畜牧场 | 63.43% |
72 | 山东 | 张裕摩塞尔十六世酒庄 | 65.40% | 92 | 深圳 | 我国皮革文化课园 | 63.40% |
73 | 北京市 | 红塔行业区 | 65.20% | 93 | 北京 | 难得糊涂酒民族文化旅游行业区 | 63.38% |
74 | 山东省 | 时风企业园 | 65.08% | 94 | 吉林省 | 大泉源洒业历程文化课景点旅游 | 63.38% |
75 | 上海 | 衡水老白干酿酒行业 | 64.76% | 95 | 青海 | 机会核工业城(酒泉北斗卫星发中心站) | 63.36% |
76 | 河北 | 贾湖酒艺术园 | 64.72% | 96 | 山西省 | 丹朱岭工业企业旅游度假区 | 63.33% |
77 | 广州 | 大型厂轻工业产业园区 | 64.64% | 97 | 江西 | 清徐宝源老醋坊 | 63.32% |
78 | 甘肃 | 酒都杏花村 | 64.56% | 98 | 新疆古 | 火电站度假旅游游览区 | 63.28% |
79 | 西藏 | 乡都酒堡农业生态旅游活动自然保护区 | 64.56% | 99 | 广东 | 云南醇酒厂 | 63.22% |
80 | 湖南 | 钻石冶炼厂 | 64.40% | 100 | 广东 | 六味斋云梦坞民族文化第三工业园区 | 63.02% |
三、工业化的产业园区区度假旅行定制开发型号
工艺园区规划的国内旅游开发建设状态通常有厂家观光旅游企业类和山庄休闲度假类 。(后文涮单度探讨)